AKTUALNOŚCI

 

CHALLENGER


IV turniej o Puchar KS "Tennis Life" 2008/2009


Grupa "A"

imię i nazwisko 1 2 3 4 miejsce
1 W. Jacyno x 6/4 6/0 6/0 I
2 W. Szelachowski 4/6 x 6/2 6/2 II
3 C. Farecki 0/6 2/6 x 1/6 IV
4 D. Kuch 0/6 2/6 6/1 x III

Grupa "B"

imię i nazwisko 1 2 3 4 miejsce
1 M. Dłutek x 3/6 4/6 6/4 II
2 K. Markiewicz 6/3 x 6/2 6/2 I
3 J. Deptuła 6/4 2/6 x 3/6 IV
4 P. Laskowski 4/6 2/6 6/3 x III

Grupa "C"

imię i nazwisko 1 2 3 4 miejsce
1 J. Stegienka x 6/4 6/0 6/0 III
2 M. Niewiadomski 6/3 x 6/0 6/3 I
3 K. Nagrodzki 7/5 0/6 x 6/4 II
4 E. Kiruja 1/6 3/6 4/6 x IV

Półfinały:

Jacyno/Niewiadomski 6/4
Markiewicz/Szelachowski 6/1

Finał:

Markiewicz/Jacyno 6/4

« Cofnij


Copyright KortyBrwinów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sky Net Sp. z o.o.